Tramos del IRPF 2026 por comunidad autónoma: dónde se paga más
Escala estatal 2026, cómo se suma la autonómica y qué comunidades tienen los tipos más bajos y más altos, con la cuota de un sueldo de 30.000 € en cada una.
El IRPF tiene dos mitades: una escala estatal, igual en toda España, y una escala autonómica que cada comunidad decide. El tipo que se aplica a cada tramo de tu base liquidable es la suma de las dos.
Escala estatal 2026
| Base liquidable | Tipo estatal |
|---|---|
| Hasta 12.450 € | 9,5 % |
| De 12.450 a 20.200 € | 12 % |
| De 20.200 a 35.200 € | 15 % |
| De 35.200 a 60.000 € | 18,5 % |
| De 60.000 a 300.000 € | 22,5 % |
| Más de 300.000 € | 24,5 % |
Antes de aplicar la escala se descuenta el mínimo personal y familiar (5.550 € por contribuyente en la normativa estatal, más hijos, ascendientes, edad y discapacidad): se calcula la cuota de la escala sobre el mínimo y se resta.
Las escalas autonómicas de un vistazo
| Comunidad | Tipo mínimo | Tipo máximo | Tramos | Mínimo del contribuyente |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | 8,5 % | 20,5 % | 5 | 5.956,65 € |
| Extremadura | 8 % | 25 % | 9 | 5.550 € |
| La Rioja | 8 % | 27 % | 8 | 5.550 € |
| Cantabria | 8,5 % | 24,5 % | 6 | 5.550 € |
| Castilla y León | 9 % | 21,5 % | 5 | 5.550 € |
| Galicia | 9 % | 22,5 % | 5 | 5.789 € |
| Murcia | 9,5 % | 22,5 % | 5 | 5.550 € |
| Andalucía | 9,5 % | 22,5 % | 5 | 5.790 € |
| Castilla-La Mancha | 9,5 % | 22,5 % | 5 | 5.550 € |
| Illes Balears | 9 % | 24,75 % | 9 | 5.550 € |
| Canarias | 9 % | 26 % | 7 | 5.606 € |
| Aragón | 9,5 % | 25,5 % | 9 | 5.550 € |
| Asturias | 9 % | 26 % | 8 | 6.105 € |
| Cataluña | 9,5 % | 25,5 % | 8 | 5.550 € |
| Comunitat Valenciana | 9 % | 29,5 % | 11 | 6.105 € |
Los tipos totales (estatal más autonómico) van, por tanto, desde el 17 % del primer tramo de Madrid hasta el 54 % del último tramo de la Comunitat Valenciana. Ceuta y Melilla aplican la escala estatal por duplicado pero tienen una deducción del 60 % de la cuota.
Puedes ver la tabla completa de cada comunidad, tramo a tramo, y calcular tu impuesto en la calculadora de IRPF 2026.
Qué paga un sueldo de 30.000 € en cada comunidad
Persona sin hijos, declaración individual, salario de 30.000 € brutos (base liquidable de 26.050 €). Cuota líquida anual estimada:
| Comunidad | IRPF anual | Tipo medio |
|---|---|---|
| Madrid | 4.598 € | 17,65 % |
| La Rioja | 4.632 € | 17,78 % |
| Cantabria | 4.709 € | 18,07 % |
| Extremadura | 4.754 € | 18,25 % |
| Murcia | 4.765 € | 18,29 % |
| Canarias | 4.776 € | 18,33 % |
| Galicia | 4.795 € | 18,41 % |
| Comunitat Valenciana | 4.801 € | 18,43 % |
| Asturias | 4.833 € | 18,55 % |
| Castilla y León | 4.833 € | 18,55 % |
| Andalucía | 4.862 € | 18,67 % |
| Aragón | 4.880 € | 18,73 % |
| Illes Balears | 4.911 € | 18,85 % |
| Castilla-La Mancha | 4.926 € | 18,91 % |
| Cataluña | 4.959 € | 19,04 % |
La diferencia entre la comunidad más barata y la más cara es de unos 360 € al año para este sueldo, y crece con la renta: con 60.000 € llega a unos 1.280 € (entre Madrid y Extremadura) y con 100.000 € a unos 2.890 € (entre Madrid y la Comunitat Valenciana). Cataluña, la más cara en sueldos medios, deja de serlo en rentas altas porque su mínimo del contribuyente es el estatal pero sus tramos superiores son más suaves que los valencianos o extremeños.
Por qué el tipo marginal engaña
Que el último tramo de tu comunidad sea del 25 % no significa que pagues el 25 % de tu sueldo. Solo se aplica a la parte de la base que supera el límite del tramo anterior. Con 30.000 € brutos en Madrid el tipo marginal es del 27,8 % (15 % estatal + 12,8 % autonómico), pero el tipo medio real es del 17,65 %.
Fuentes: Ley 35/2006 del IRPF y Ministerio de Hacienda, Tributación autonómica 2026.