Calculadora de coste empresa de un trabajador 2026
Introduce el salario bruto, el tipo de contrato y la actividad, y verás el coste total anual, mensual y por hora, el desglose de las cotizaciones de la empresa y qué parte del dinero llega al trabajador.
Coste total para la empresa
39.645,00 € al año
3303,75 € al mes y 22,03 € por hora. La Seguridad Social de la empresa añade un 32,15 % al salario bruto.
Salario bruto
30.000,00 €
SS empresa
9645,00 €
Neto del trabajador
23.124,00 €
| Concepto | Tipo | Al mes | Al año |
|---|---|---|---|
| Salario bruto | 2500,00 € | 30.000,00 € | |
| Contingencias comunes | 23,60 % | 590,00 € | 7080,00 € |
| Desempleo | 5,50 % | 137,50 € | 1650,00 € |
| Formación profesional | 0,60 % | 15,00 € | 180,00 € |
| FOGASA | 0,20 % | 5,00 € | 60,00 € |
| MEI | 0,75 % | 18,75 € | 225,00 € |
| Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | 1,50 % | 37,50 € | 450,00 € |
| Total Seguridad Social empresa | 32,15 % | 803,75 € | 9645,00 € |
| Coste total | 3303,75 € | 39.645,00 € |
De cada 100 € que cuesta el trabajador…
- Neto del trabajador: 23.124,00 € (58,33 %)
- IRPF retenido (16,42 %): 4926,00 €
- Seguridad Social del trabajador: 1950,00 €
- Seguridad Social de la empresa: 9645,00 €
Neto e IRPF estimados para un trabajador sin hijos en la situación familiar general. No incluye bonificaciones a la contratación, la cotización adicional de contratos de menos de 30 días ni la indemnización por despido.
Qué paga la empresa además del salario
Sobre la base de cotización del trabajador (el salario bruto mensual con las pagas extra prorrateadas, hasta un máximo de 5101,20 €), la empresa ingresa cada mes en la Seguridad Social:
| Concepto | Tipo empresa 2026 | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Contingencias comunes | 23,60 % | Jubilación, incapacidad, viudedad, asistencia sanitaria |
| Desempleo | 5,50 % (indefinido) / 6,70 % (temporal) | Prestación por desempleo |
| Formación profesional | 0,60 % | Formación bonificada |
| FOGASA | 0,20 % | Salarios e indemnizaciones si la empresa quiebra |
| MEI | 0,75 % | Fondo de reserva de las pensiones |
| Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | Del 1,50 % al 7,15 % según actividad | Bajas y prestaciones por contingencias profesionales |
El trabajador cotiza aparte un 6,50 % que se le descuenta de la nómina. En total, entre empresa y trabajador, cada puesto de trabajo cotiza en torno al 38-45 % del salario.
Ejemplo: 30.000 € brutos con contrato indefinido
- Base de cotización mensual: 30.000 ÷ 12 = 2500,00 €.
- Puesto de oficina (AT/EP 1,50 %): tipo total de la empresa 32,15 % → 803,75 € al mes, 9645,00 € al año. Coste total: 39.645,00 € (3303,75 € al mes, 22,03 € por hora).
- El mismo salario en la construcción (AT/EP 6,70 %): 37,35 % → 11.205,00 € de Seguridad Social y coste total de 41.205,00 €.
- De los 39.645,00 €, el trabajador recibe 23.124,00 € netos (58,33 %); el resto son cotizaciones (11.595,00 €) e IRPF (4926,00 €).
Tabla: coste empresa según el salario (oficina, indefinido)
| Salario bruto | SS empresa | Coste total anual | Coste mensual | Neto del trabajador | % que recibe |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.094 € | 5495,76 € | 22.589,76 € | 1882,48 € | 15.459,84 € | 68,44 % |
| 20.000 € | 6429,96 € | 26.429,96 € | 2202,50 € | 16.928,04 € | 64,05 % |
| 25.000 € | 8037,60 € | 33.037,60 € | 2753,13 € | 19.852,46 € | 60,09 % |
| 30.000 € | 9645,00 € | 39.645,00 € | 3303,75 € | 23.124,00 € | 58,33 % |
| 35.000 € | 11.252,52 € | 46.252,52 € | 3854,38 € | 26.397,04 € | 57,07 % |
| 40.000 € | 12.860,04 € | 52.860,04 € | 4405,00 € | 29.655,96 € | 56,10 % |
| 50.000 € | 16.074,96 € | 66.074,96 € | 5506,25 € | 35.550,04 € | 53,80 % |
| 60.000 € | 19.290,00 € | 79.290,00 € | 6607,50 € | 41.436,00 € | 52,26 % |
| 80.000 € | 19.870,92 € | 99.870,92 € | 8322,58 € | 52.846,76 € | 52,92 % |
| 100.000 € | 20.093,64 € | 120.093,64 € | 10.007,80 € | 63.828,36 € | 53,15 % |
A partir de 61.214 € al año la base se topa y el porcentaje de cotización sobre el salario baja, aunque se añade la cuota de solidaridad.
Tarifa de primas de accidentes de trabajo 2026
Porcentajes a cargo exclusivo de la empresa por actividad (código CNAE-2025) o por puesto, vigentes desde el 1 de enero de 2026. IT: incapacidad temporal; IMS: invalidez, muerte y supervivencia.
Por puesto de trabajo, cualquiera que sea la actividad
| Puesto | IT | IMS | Total |
|---|---|---|---|
| a) Personal en trabajos exclusivos de oficina. | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| b) Representantes de Comercio. | 1,00 % | 1,00 % | 2,00 % |
| d) Personal de oficios en instalaciones y reparaciones en edificios, obras y trabajos de construcción en general. | 3,35 % | 3,35 % | 6,70 % |
| f) Conductores de vehículo automóvil de transporte de mercancías que tenga una capacidad de carga útil superior a 3,5 Tm. | 3,35 % | 3,35 % | 6,70 % |
| g) Personal de limpieza en general. Limpieza de edificios y de todo tipo de establecimientos. Limpieza de calles. | 2,10 % | 1,50 % | 3,60 % |
| h) Vigilantes, guardas, guardas jurados y personal de seguridad. | 1,40 % | 2,20 % | 3,60 % |
Por actividad de la empresa: las 86 divisiones CNAE-2025 (desplegar)
| CNAE | Actividad | IT | IMS | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas (Excepto 0113, 0119, 0129 y 0130). | 1,50 % | 1,10 % | 2,60 % |
| 02 | Silvicultura y explotación forestal. | 2,25 % | 2,90 % | 5,15 % |
| 03 | Pesca y acuicultura (Excepto v, w, 0322 y 0330). | 3,05 % | 3,35 % | 6,40 % |
| 05 | Extracción de antracita, hulla, y lignito (Excepto y). | 2,30 % | 2,90 % | 5,20 % |
| 06 | Extracción de crudo de petróleo y gas natural. | 2,30 % | 2,90 % | 5,20 % |
| 07 | Extracción de minerales metálicos. | 2,30 % | 2,90 % | 5,20 % |
| 08 | Otras industrias extractivas (Excepto 0811). | 2,30 % | 2,90 % | 5,20 % |
| 09 | Actividades de apoyo a las industrias extractivas. | 2,30 % | 2,90 % | 5,20 % |
| 10 | Industria alimentaria (Excepto 101, 102, 106, 107 y 108). | 1,60 % | 1,60 % | 3,20 % |
| 11 | Fabricación de bebidas. | 1,60 % | 1,60 % | 3,20 % |
| 12 | Industria del tabaco. | 1,00 % | 0,80 % | 1,80 % |
| 13 | Industria textil (Excepto 1391). | 1,00 % | 0,85 % | 1,85 % |
| 14 | Confección de prendas de vestir (Excepto 1424). | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 15 | Industria del cuero y productos relacionados de otros materiales. | 1,50 % | 1,10 % | 2,60 % |
| 16 | Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería (Excepto 1624, 1626, 1627 y 1628). | 2,25 % | 2,90 % | 5,15 % |
| 17 | Industria del papel (Excepto 171). | 1,00 % | 1,05 % | 2,05 % |
| 18 | Artes gráficas y reproducción de soportes grabados. | 1,00 % | 1,00 % | 2,00 % |
| 19 | Coquerías y refino de petróleo. | 1,45 % | 1,90 % | 3,35 % |
| 20 | Industria química (Excepto 204 y 206). | 1,60 % | 1,40 % | 3,00 % |
| 21 | Fabricación de productos farmacéuticos. | 1,30 % | 1,10 % | 2,40 % |
| 22 | Fabricación de productos de caucho y plásticos. | 1,75 % | 1,25 % | 3,00 % |
| 23 | Fabricación de otros productos minerales no metálicos (Excepto 231, 232, 2331, 234 y 237). | 2,10 % | 2,00 % | 4,10 % |
| 24 | Metalurgia. | 2,00 % | 1,85 % | 3,85 % |
| 25 | Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo. | 2,00 % | 1,85 % | 3,85 % |
| 26 | Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos. | 1,50 % | 1,10 % | 2,60 % |
| 27 | Fabricación de material y equipo eléctrico (Excepto 279). | 1,60 % | 1,20 % | 2,80 % |
| 28 | Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. | 2,00 % | 1,85 % | 3,85 % |
| 29 | Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques. | 1,60 % | 1,20 % | 2,80 % |
| 30 | Fabricación de otro material de transporte (Excepto 3091 y 3092). | 2,00 % | 1,85 % | 3,85 % |
| 31 | Fabricación de muebles. | 2,00 % | 1,85 % | 3,85 % |
| 32 | Otras industrias manufactureras (Excepto 321 y 322). | 1,60 % | 1,20 % | 2,80 % |
| 33 | Reparación, mantenimiento e instalación de maquinaria y equipos (Excepto 3313 y 3314). | 2,00 % | 1,85 % | 3,85 % |
| 35 | Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. | 1,80 % | 1,50 % | 3,30 % |
| 36 | Captación, depuración y distribución de agua. | 2,10 % | 1,60 % | 3,70 % |
| 37 | Recogida y tratamiento de aguas residuales. | 2,10 % | 1,60 % | 3,70 % |
| 38 | Actividades de recogida, tratamiento y eliminación de residuos. | 2,10 % | 1,60 % | 3,70 % |
| 39 | Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos. | 2,10 % | 1,60 % | 3,70 % |
| 41 | Construcción de edificios. | 3,35 % | 3,35 % | 6,70 % |
| 42 | Ingeniería civil. | 3,35 % | 3,35 % | 6,70 % |
| 43 | Actividades de construcción especializada (Excepto 436). | 3,35 % | 3,35 % | 6,70 % |
| 46 | Comercio al por mayor (Excepto 4618, 4623, 4624, 4632, 4638, 4671, 4672, 4673, 4682, 4683, 4684, 4687, 4689 y 4690). | 1,40 % | 1,20 % | 2,60 % |
| 47 | Comercio al por menor (Excepto 473, 4781, 4782 y 4783). | 0,95 % | 0,70 % | 1,65 % |
| 49 | Transporte terrestre y por tubería (Excepto 494). | 1,80 % | 1,50 % | 3,30 % |
| 50 | Transporte marítimo y por vías navegables interiores. | 2,00 % | 1,85 % | 3,85 % |
| 51 | Transporte aéreo. | 1,90 % | 1,70 % | 3,60 % |
| 52 | Depósito, almacenamiento y actividades auxiliares del transporte (Excepto x, 5221 y 5232). | 1,80 % | 1,50 % | 3,30 % |
| 53 | Actividades postales y de mensajería (Excepto 5330). | 1,00 % | 0,75 % | 1,75 % |
| 55 | Servicios de alojamiento. | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 56 | Servicios de comidas y bebidas. | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 58 | Edición. | 0,65 % | 1,00 % | 1,65 % |
| 59 | Producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical. | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 60 | Actividades de programación, radiodifusión, agencias de noticias y otras actividades de distribución de contenidos (Excepto 6039). | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 61 | Telecomunicaciones. | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 62 | Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática. | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 63 | Infraestructura informática, tratamiento de datos, hosting y otras actividades de servicios de información. | 0,65 % | 1,00 % | 1,65 % |
| 64 | Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones. | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 65 | Seguros, reaseguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria. | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 66 | Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros. | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 68 | Actividades inmobiliarias. | 0,65 % | 1,00 % | 1,65 % |
| 69 | Actividades jurídicas y de contabilidad. | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 70 | Actividades de las sedes centrales y consultoría de gestión empresarial. | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 71 | Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos. | 0,65 % | 1,00 % | 1,65 % |
| 72 | Investigación y desarrollo. | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 73 | Actividades de publicidad, estudios de mercado, relaciones públicas y comunicación (Excepto 7330). | 0,90 % | 0,80 % | 1,70 % |
| 74 | Otras actividades profesionales, científicas y técnicas (Excepto 742). | 0,90 % | 0,85 % | 1,75 % |
| 75 | Actividades veterinarias. | 1,50 % | 1,10 % | 2,60 % |
| 77 | Actividades de alquiler. | 1,00 % | 1,00 % | 2,00 % |
| 78 | Actividades relacionadas con el empleo (Excepto x y781). | 1,55 % | 1,20 % | 2,75 % |
| 79 | Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas. | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 80 | Servicios de investigación y seguridad. | 1,40 % | 2,20 % | 3,60 % |
| 81 | Servicios a edificios y actividades de jardinería (Excepto 811). | 2,10 % | 1,50 % | 3,60 % |
| 82 | Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas (Excepto 8220 y 8292). | 1,00 % | 1,05 % | 2,05 % |
| 84 | Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria (Excepto 842). | 0,65 % | 1,00 % | 1,65 % |
| 85 | Educación. | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 86 | Actividades sanitarias (Excepto 869). | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 87 | Asistencia en establecimientos residenciales. | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 88 | Actividades de servicios sociales sin alojamiento. | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 90 | Actividades de creación artística y artes escénicas. | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 91 | Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales (Excepto 914). | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 92 | Actividades de juegos de azar y apuestas. | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 93 | Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento (Excepto u). | 1,70 % | 1,30 % | 3,00 % |
| 94 | Actividades asociativas. | 0,65 % | 1,00 % | 1,65 % |
| 95 | Reparación y mantenimiento de ordenadores, artículos personales y enseres domésticos y vehículos de motor y motocicletas (Excepto 9524, 9531, 9532 y 9540). | 1,50 % | 1,10 % | 2,60 % |
| 96 | Servicios personales (Excepto 9621, 9622, 9630 y 9699). | 0,85 % | 0,70 % | 1,55 % |
| 97 | Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico. | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 99 | Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales. | 1,20 % | 1,15 % | 2,35 % |
Algunas actividades tienen subcódigos con tipos distintos (indicados como "excepto"). Consulta la tabla completa en la disposición adicional 61.ª de la LGSS.
Lo que esta calculadora no cubre
- Bonificaciones y reducciones de cuotas por tipo de contrato o colectivo.
- La cotización adicional de los contratos de duración inferior a 30 días y las horas extraordinarias.
- Costes de despido (indemnización, salarios de tramitación) y vacaciones no disfrutadas al cesar.
- Regímenes especiales (agrario, hogar, mar, artistas) y las bases mínimas por grupo de cotización.
Preguntas frecuentes
›¿Cuánto le cuesta a una empresa un trabajador con 30.000 € brutos?
›¿Qué porcentaje de Seguridad Social paga la empresa en 2026?
›¿Qué es la tarifa de primas de accidentes de trabajo?
›¿Cuánto cuesta un trabajador con el salario mínimo?
›¿Es lo mismo coste salarial que coste laboral?
›¿Se puede reducir el coste con bonificaciones?
›¿Qué pasa si el salario supera la base máxima?
Fuentes oficiales
Otras calculadoras de nómina y trabajo
- Calculadora de sueldo neto 2026Pasa tu salario bruto a neto con las cotizaciones y el IRPF de 2026.
- Calculadora de indemnización por despido 2026Improcedente (33 días), objetivo (20) o fin de contrato (12), con topes y tramo anterior a 2012.
- Calculadora de cuota de autónomos 2026Tu tramo por ingresos reales, base mínima y máxima, cuota mensual y tarifa plana.